| Rang | Juge | Score composite | Précision écart panel |
Ranking dist + bas = mieux |
Winner % OK |
Extrêmes % haut/bas* |
Drift biais fin de série |
PanelRisk risque live |
Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juge 1 | 0.138 | 0.21 | 0.16 | 97.0% | 0.0% | -0.002 | 0.00 | 33 |
| 2 | Juge 2 | 0.151 | 0.20 | 0.22 | 97.0% | 0.0% | -0.001 | 0.00 | 33 |
| 3 | Juge 3 | 0.173 | 0.22 | 0.24 | 93.9% | 0.0% | 0.003 | 0.00 | 33 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.38 | n/a | OK | 0.00 | 0.088 / -0.093 |
| Juge 2 | 0.34 | n/a | OK | 0.00 | 0.163 / 0.005 |
| Juge 3 | 0.52 | n/a | OK | 0.00 | 0.230 / 0.072 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.23 | n/a | OK | 0.50 | 0.174 / 0.019 |
| Juge 2 | 0.13 | n/a | OK | 0.50 | 0.102 / 0.009 |
| Juge 3 | 0.23 | n/a | OK | 0.50 | 0.071 / -0.022 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.33 | n/a | OK | 0.50 | 0.155 / 0.023 |
| Juge 2 | 0.33 | n/a | OK | 0.00 | 0.120 / -0.012 |
| Juge 3 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | 0.120 / -0.012 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.13 | n/a | OK | 0.00 | -0.123 / -0.082 |
| Juge 3 | 0.11 | n/a | OK | 0.00 | -0.016 / 0.025 |
| Juge 1 | 0.12 | n/a | OK | 0.00 | 0.016 / 0.057 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | -0.050 / -0.001 |
| Juge 3 | 0.25 | n/a | OK | 0.00 | -0.032 / 0.017 |
| Juge 2 | 0.23 | n/a | OK | 1.00 | -0.065 / -0.016 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.19 | n/a | OK | 0.00 | -0.003 / 0.019 |
| Juge 3 | 0.22 | n/a | OK | 0.50 | -0.044 / -0.023 |
| Juge 2 | 0.17 | n/a | OK | 0.00 | -0.017 / 0.004 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.15 | n/a | OK | 0.00 | -0.060 / -0.006 |
| Juge 3 | 0.18 | n/a | No | 1.00 | -0.023 / 0.031 |
| Juge 1 | 0.21 | n/a | OK | 0.50 | -0.079 / -0.025 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 3 | 0.25 | n/a | OK | 0.50 | 0.096 / 0.044 |
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.00 | 0.005 / -0.047 |
| Juge 2 | 0.15 | n/a | OK | 0.50 | 0.056 / 0.004 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.20 | n/a | OK | 0.40 | 0.062 / 0.015 |
| Juge 3 | 0.22 | n/a | No | 0.80 | 0.046 / -0.001 |
| Juge 1 | 0.17 | n/a | No | 0.40 | 0.032 / -0.015 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.25 | n/a | OK | 0.00 | 0.092 / -0.012 |
| Juge 2 | 0.23 | n/a | OK | 0.00 | 0.124 / 0.021 |
| Juge 3 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | 0.095 / -0.009 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.16 | n/a | OK | 0.40 | -0.044 / 0.018 |
| Juge 3 | 0.25 | n/a | OK | 0.00 | -0.053 / 0.010 |
| Juge 1 | 0.24 | n/a | OK | 0.40 | -0.091 / -0.028 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 3 | 0.12 | n/a | OK | 0.00 | 0.060 / -0.009 |
| Juge 1 | 0.12 | n/a | OK | 0.00 | 0.075 / 0.006 |
| Juge 2 | 0.11 | n/a | OK | 0.00 | 0.073 / 0.003 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.25 | n/a | OK | 0.00 | -0.030 / -0.019 |
| Juge 2 | 0.21 | n/a | OK | 0.40 | -0.022 / -0.011 |
| Juge 3 | 0.33 | n/a | OK | 0.00 | 0.019 / 0.030 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.20 | n/a | OK | 0.50 | 0.031 / -0.006 |
| Juge 1 | 0.16 | n/a | OK | 0.00 | 0.033 / -0.004 |
| Juge 3 | 0.21 | n/a | OK | 0.00 | 0.047 / 0.010 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.18 | n/a | OK | 0.00 | 0.110 / 0.007 |
| Juge 3 | 0.21 | n/a | OK | 0.40 | 0.090 / -0.013 |
| Juge 1 | 0.20 | n/a | OK | 0.00 | 0.109 / 0.006 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.19 | n/a | OK | 0.00 | 0.041 / -0.014 |
| Juge 3 | 0.26 | n/a | OK | 1.00 | 0.073 / -0.002 |
| Juge 1 | 0.14 | n/a | OK | 0.00 | 0.075 / 0.020 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.40 | 0.089 / 0.032 |
| Juge 2 | 0.27 | n/a | OK | 0.80 | 0.050 / -0.008 |
| Juge 3 | 0.35 | n/a | OK | 0.40 | 0.034 / -0.023 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.17 | n/a | OK | 0.00 | -0.043 / 0.019 |
| Juge 1 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | -0.098 / -0.037 |
| Juge 3 | 0.24 | n/a | OK | 0.67 | -0.035 / 0.015 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.31 | n/a | OK | 0.00 | 0.111 / -0.014 |
| Juge 2 | 0.25 | n/a | OK | 0.00 | 0.114 / -0.011 |
| Juge 3 | 0.20 | n/a | OK | 0.00 | 0.149 / 0.025 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.19 | n/a | OK | 0.00 | 0.020 / -0.032 |
| Juge 3 | 0.21 | n/a | OK | 0.00 | 0.089 / 0.038 |
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.00 | 0.045 / -0.006 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.50 | -0.018 / -0.014 |
| Juge 3 | 0.23 | n/a | OK | 0.00 | 0.036 / 0.040 |
| Juge 2 | 0.23 | n/a | No | 0.50 | -0.030 / -0.026 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.15 | n/a | OK | 0.00 | -0.009 / 0.029 |
| Juge 3 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | -0.100 / -0.062 |
| Juge 1 | 0.24 | n/a | OK | 0.00 | -0.005 / 0.033 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.27 | n/a | OK | 0.00 | 0.096 / -0.022 |
| Juge 2 | 0.25 | n/a | OK | 0.50 | 0.172 / 0.053 |
| Juge 3 | 0.23 | n/a | OK | 0.00 | 0.087 / -0.031 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.32 | n/a | OK | 0.00 | 0.004 / -0.007 |
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.00 | 0.013 / 0.003 |
| Juge 3 | 0.26 | n/a | OK | 0.00 | 0.015 / 0.004 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.29 | n/a | OK | 0.00 | -0.041 / 0.001 |
| Juge 3 | 0.26 | n/a | OK | 0.00 | -0.091 / -0.048 |
| Juge 1 | 0.20 | n/a | OK | 0.00 | 0.003 / 0.046 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.14 | n/a | OK | 0.00 | 0.011 / 0.022 |
| Juge 3 | 0.21 | n/a | OK | 0.50 | 0.002 / 0.013 |
| Juge 1 | 0.19 | n/a | OK | 0.00 | -0.047 / -0.036 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.22 | n/a | OK | 0.00 | 0.015 / 0.012 |
| Juge 3 | 0.18 | n/a | OK | 0.00 | -0.005 / -0.009 |
| Juge 2 | 0.16 | n/a | OK | 0.00 | 0.000 / -0.003 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.19 | n/a | OK | 0.00 | 0.164 / -0.004 |
| Juge 2 | 0.17 | n/a | OK | 0.00 | 0.150 / -0.018 |
| Juge 3 | 0.15 | n/a | OK | 0.00 | 0.190 / 0.022 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.17 | n/a | OK | 0.00 | -0.044 / -0.003 |
| Juge 2 | 0.16 | n/a | OK | 0.67 | -0.031 / 0.010 |
| Juge 3 | 0.15 | n/a | OK | 0.67 | -0.047 / -0.006 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.12 | n/a | OK | 0.40 | -0.031 / 0.018 |
| Juge 2 | 0.10 | n/a | OK | 0.40 | -0.072 / -0.023 |
| Juge 3 | 0.10 | n/a | OK | 0.00 | -0.045 / 0.005 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.15 | n/a | OK | 0.80 | 0.020 / 0.017 |
| Juge 1 | 0.15 | n/a | OK | 1.20 | 0.004 / 0.001 |
| Juge 3 | 0.17 | n/a | OK | 0.40 | -0.016 / -0.019 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 1 | 0.16 | n/a | OK | 0.50 | 0.106 / 0.004 |
| Juge 3 | 0.17 | n/a | OK | 0.50 | 0.094 / -0.008 |
| Juge 2 | 0.18 | n/a | OK | 0.00 | 0.105 / 0.003 |
| Juge | Précision écart panel |
Extrêmes % (H/B) |
Winner agreement |
Ranking distance |
Drift note / biais |
|---|---|---|---|---|---|
| Juge 2 | 0.13 | n/a | OK | 0.00 | -0.092 / -0.015 |
| Juge 3 | 0.11 | n/a | OK | 0.00 | -0.069 / 0.008 |
| Juge 1 | 0.15 | n/a | OK | 0.00 | -0.081 / 0.008 |
| Série | Infos Série | Juge | Flag | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 10001301 | Div U16 / RTour 1 / H1 | Juge 3 | Alerte | Vainqueur différent du résultat officiel |
| 10001303 | Div U16 / RTour 1 / H3 | Juge 3 | Alerte | Vainqueur différent du résultat officiel |
| 10001303 | Div U16 / RTour 1 / H3 | Juge 1 | Alerte | Vainqueur différent du résultat officiel |
| 10001803 | Div SURF FILLES OPEN / RTour 1 / H3 | Juge 2 | Alerte | Vainqueur différent du résultat officiel |